NATURPY SADE PRİNÇ PATLAĞI 100 GR
44,95 ₺
Besin Değerleri | 100 g İçin | 30 g (1 porsiyon) |
Enerji | 1531 kj / 366 Kcal | 459,3 KJ/109,8 Kcal |
Yağ-Doymuş Yağ | 1,4 g - 0,4 g | 0,42 g - 0,12 g |
Karbonhidrat- Şeker | 80 g - 0,1 g | 24,0 g - 0,03 g |
Lif | 2 g | 0,6 g |
Protein | 6 g | 1,8 g |
Tuz | - | - |
VİTAMİNLER - VITAMINS | 100 g için - For 100 g |
Vitamin C | 40 mg |
Vitamin E | 6 mg |
Niasin | 8 mg |
Pantotenik Asit | 3 mg |
Vitamin B6 | 0,7 mg |
Riboflavin B2 | 0,7 mg |
Tiamin B1 | 0,55 mg |
Folik Asit | 100 mg |
Vitamin B12 | 1,25 ug |
MINERALLER -MINERALS | 100 g için - For 100 g |
Kalsiyum,Calsium, Ca | 400 mg |
Demir, Iron , Fe | 7 mg |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!